Локация
Стратегическое расположение на проспекте Акжол обеспечивает удобный и быстрый доступ к ключевым районам города.
Стратегическое расположение на проспекте Акжол обеспечивает удобный и быстрый доступ к ключевым районам города.
Каждый блок — готовое складское помещение со встроенным офисом.
Обслуживание сетей, безопасность и контроль доступа, вывоз ТБО, клининг и уборка территории, брокеридж
Высота потолков 8 м, антипыльные армированные полы с нагрузкой 5 т/м².
Автономное отопление, подключение к центральным водоснабжению и канализации.
На территории расположены бизнес-центр, минимаркет, кафе - все для комфорта сотрудников и клиентов.
| Блок | Площадь блока | Склад | Офисные помещения | Высота | ДОКИ | Ворота | Нагрузка пола | Электромощность | ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 8 м | С пандусом 1,2 м | — | 5 т/м² | 55 кВт/м² | |
| A2 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 8 м | С пандусом 1,2 м | — | 5 т/м² | 55 кВт/м² | |
| A3 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 8 м | С пандусом 1,2 м | — | 5 т/м² | 55 кВт/м² | |
| А4 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 8 м | С пандусом 1,2 м | — | 5 т/м² | 55 кВт/м² | |
| А5 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 8 м | С пандусом 1,2 м | — | 5 т/м² | 55 кВт/м² | |
| А6 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 8 м | С пандусом 1,2 м | — | 5 т/м² | 55 кВт/м² | |
| А7 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 8 м | С пандусом 1,2 м | — | 5 т/м² | 55 кВт/м² | |
| А8 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 8 м | С пандусом 1,2 м | — | 5 т/м² | 55 кВт/м² | |
| А9 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 8 м | С пандусом 1,2 м | — | 5 т/м² | 55 кВт/м² | |
| A10 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 8 м | С пандусом 1,2 м | — | 5 т/м² | 55 кВт/м² | |
| B1 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 6,5 м | — | Подъемные 4,5 м | 4 т/м² | 55 кВт/м² | |
| B2 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 6,5 м | — | Подъемные 4,5 м | 4 т/м² | 55 кВт/м² | |
| B3 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 6,5 м | — | Подъемные 4,5 м | 4 т/м² | 55 кВт/м² | |
| B4 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 6,5 м | — | Подъемные 4,5 м | 4 т/м² | 55 кВт/м² | |
| B5 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 6,5 м | — | Подъемные 4,5 м | 4 т/м² | 55 кВт/м² | |
| B6 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 6,5 м | — | Подъемные 4,5 м | 4 т/м² | 55 кВт/м² | |
| B7 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 6,5 м | — | Подъемные 4,5 м | 4 т/м² | 55 кВт/м² | |
| B8 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 6,5 м | — | Подъемные 4,5 м | 4 т/м² | 55 кВт/м² | |
| B9 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 6,5 м | — | Подъемные 4,5 м | 4 т/м² | 55 кВт/м² | |
| B10 | 540 м² | 420 м² | 120 м² (60+60) | 6,5 м | — | Подъемные 4,5 м | 4 т/м² | 55 кВт/м² | |
| C1 | 540 м² | 420 м² | нет офиса | 6,5 м | — | Подъемные 4,5 м | 4 т/м² | 55 кВт/м² | |
| C2 | 540 м² | 420 м² | нет офиса | 6,5 м | — | Подъемные 4,5 м | 4 т/м² | 55 кВт/м² | |
| C3 | 540 м² | 420 м² | нет офиса | 6,5 м | — | Подъемные 4,5 м | 4 т/м² | 55 кВт/м² | |
| C4 | 540 м² | 420 м² | нет офиса | 6,5 м | — | Подъемные 4,5 м | 4 т/м² | 55 кВт/м² | |
| C5 | 540 м² | 420 м² | нет офиса | 6,5 м | — | Подъемные 4,5 м | 4 т/м² | 55 кВт/м² | |
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Высота потолков | 8 м |
| Общая площадь комплекса | 45 000 м² |
| Складских блоков | 79 блоков в 3 зданиях |
| Площадь блока | от 540 м², из которого: 420 м² - площадь склада, 120 м² - площадь двухуровневого офиса |
| Нагрузка пола | Полы с нагрузкой 5 т/м² и антипылевым покрытием |
| Зона разгрузки | Погрузочные доки на уровне 1,2 м от уровня земли, оборудованные докшелтерами и доклевеллерами и системой ISO-Dock |
| Шаг колонн | Шаг колонн здания — 9×12 м, при этом внутреннее пространство каждого блока — цельное, без промежуточных колонн |
| Фасад и кровля | Фасад из трехслойных сэндвич-панелей. Утеплитель фасада позволяет улучшить теплоизоляцию и противопожарные свойства |
| Навигация | Световая нумерация блоков, световые вывески для резидентов |
Сборочные цеха, металлообработка, выпуск
мебели и фурнитуры
Складские базы транспортных компаний
Маркетплейсы, склады интернет-магазинов
Оптовые базы, распределительные центры,
кросс-докинг хабы